Grey Talon



Charged Shot
シグネチャーアビリティ
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
シグネチャーアビリティThrow out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
シグネチャーアビリティ
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Backstabbers | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,366 | 11/2/2028:13 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mundane Carpet | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,168 | 11/5/1731:17 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#38 · 試合1 · 6ヶ月前 | 878 | 5/5/138:09 | 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#38 · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,023 | 7/5/1029:25 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Indomitable | R1 TourneyGroup Stage · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,055 | 2/1/1725:22 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#37 · 試合2 · 6ヶ月前 | 778 | 4/6/129:03 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 試合1 · 6ヶ月前 | 899 | 7/4/633:03 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 試合1 · 6ヶ月前 | 787 | 4/6/933:25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 985 | 2/8/429:21 | 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 2![]() Long RangeT2武器1.6k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合3 · 7ヶ月前 | 928 | 6/1/1137:53 | 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合3 · 7ヶ月前 | 912 | 6/4/533:07 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 937 | 8/4/532:38 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 890 | 6/5/325:11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 657 | 3/6/024:04 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs New York Reapers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,230 | 11/2/1627:23 | 1![]() Healing RiteT1バイタリティ800 アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k |




































