Backstabbers
| プレイヤー | 試合 | 勝利 | 勝率% | KDA | SPM1分あたりのソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 - 2 | 60.0% | 3.00 | 1,011 | 138 | 3 | |
5 | 3 - 2 | 60.0% | 3.26 | 1,296 | 197 | 3 | |
5 | 3 - 2 | 60.0% | 2.70 | 1,036 | 165 | 4 | |
5 | 3 - 2 | 60.0% | 2.41 | 1,008 | 112 | 2 | |
4 | 3 - 1 | 75.0% | 4.33 | 1,208 | 165 | 5 | |
2 | 1 - 1 | 50.0% | 2.47 | 931 | 124 | 1 | |
2 | 1 - 1 | 50.0% | 2.00 | 855 | 65 | 1 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 2.63 | 1,110 | 195 | 8 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 2.20 | 919 | 171 | 2 |
最近のシリーズ
| 対戦相手 | スコア | 結果 | イベント | 日付 |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 敗北 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | 1ヶ月前 | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | 1ヶ月前 | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | 1ヶ月前 | |
0 - 1 | 敗北 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 勝者側ブラケット · Bo1 | 1ヶ月前 | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 勝者側ブラケット · Bo1 | 1ヶ月前 | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 勝者側ブラケット · Bo1 | — |
クイック統計
シリーズ
4 - 2
67%
試合
4 - 2
67%
フォーム
LWWLW
直近5シリーズ
トップヒーロー
ロスター履歴
ロスターイベントなし。




