Twin Omen
| プレイヤー | 試合 | 勝利 | 勝率% | KDA | SPM1分あたりのソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 0 | 100.0% | 40.00 | 1,307 | 133 | 0 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 5.60 | 1,168 | 125 | 1 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 12.50 | 1,249 | 117 | 0 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 33.00 | 1,299 | 143 | 2 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 5.60 | 1,204 | 139 | 0 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 10.67 | 1,344 | 207 | 5 |
最近のシリーズ
| 対戦相手 | スコア | 結果 | イベント | 日付 |
|---|---|---|---|---|
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 勝者側ブラケット · Bo1 | 1ヶ月前 | |
0 - 1 | 敗北 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | — | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | — | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | — | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | — | |
0 - 1 | 敗北 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 勝者側ブラケット · Bo1 | — |
クイック統計
シリーズ
4 - 2
67%
試合
4 - 2
67%
フォーム
WLWWW
直近5シリーズ
トップヒーロー
ロスター履歴
ロスターイベントなし。




