試合
Deadlock APIからインポートされた試合データを表示
| イベント | チーム | 結果 | 時間 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
Deadlock Night Shift NA#43 · ゲーム3 | 敗北勝利 | 41:45 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift NA#43 · ゲーム2 | 勝利敗北 | 31:57 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift NA#43 · ゲーム1 | 敗北勝利 | 38:10 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift NA#43 · ゲーム1 | 敗北勝利 | 36:19 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift EU#43 · ゲーム3 | 勝利敗北 | 32:43 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift EU#43 · ゲーム2 | 敗北勝利 | 36:18 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift EU#43 · ゲーム1 | 敗北勝利 | 35:51 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift EU#43 · ゲーム1 | 敗北勝利 | 34:19 | 1日前 | |
Deadlock Night Shift NA#43 · ゲーム2 | 敗北勝利 | 29:32 | 3日前 | |
Deadlock Night Shift NA#43 · ゲーム1 | 勝利敗北 | 34:00 | 3日前 | |
Deadlock Night Shift NA#42 · ゲーム2 | 敗北勝利 | 29:31 | 1週間前 | |
Deadlock Night Shift NA#42 · ゲーム1 | 敗北勝利 | 27:32 | 1週間前 | |
Deadlock Night Shift NA#42 · ゲーム1 | 勝利敗北 | 28:09 | 1週間前 | |
Deadlock Night Shift EU#42 · ゲーム2 | 勝利敗北 | 32:07 | 1週間前 | |
Deadlock Night Shift EU#42 · ゲーム1 | 勝利敗北 | 32:12 | 1週間前 | |
Deadlock Night Shift EU#42 · ゲーム1 | 敗北勝利 | 36:34 | 1週間前 | |
APAC Cup Series#3 · ゲーム3 | 勝利敗北 | 30:35 | 1週間前 | |
APAC Cup Series#3 · ゲーム2 | 勝利敗北 | 31:18 | 1週間前 | |
APAC Cup Series#3 · ゲーム1 | 勝利敗北 | 42:03 | 1週間前 | |
APAC Cup Series#3 · ゲーム2 | 敗北勝利 | 27:12 | 1週間前 |
1-20件目 / 全604試合
31ページ中1ページ目