シリーズ
Deadlock eスポーツシリーズと試合
| イベント | チーム | スコア | 時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
Deadlock Night Shift NA#43 · 決勝 · Bo3 | 12 | 1日前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift NA#43 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 01 | 1日前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift EU#43 · 決勝 · Bo3 | 21 | 1日前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift EU#43 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 10 | 1日前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift NA#43 · 勝者側ブラケット · Bo3 | 20 | 2日前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift NA#42 · 決勝 · Bo3 | 20 | 1週間前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift NA#42 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 01 | 1週間前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift EU#42 · 決勝 · Bo3 | 20 | 1週間前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift EU#42 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 10 | 1週間前 | 終了 | |
APAC Cup Series#3 · 決勝 · Bo3 | 12 | 1週間前 | 終了 | |
APAC Cup Series#3 · 勝者側ブラケット · Bo3 | 02 | 1週間前 | 終了 | |
APAC Cup Series#3 · 勝者側ブラケット · Bo3 | 20 | 1週間前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift NA#41 · 決勝 · Bo3 | 20 | 2週間前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift NA#41 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 01 | 2週間前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift EU#41 · 決勝 · Bo3 | 02 | 2週間前 | 終了 | |
Deadlock Night Shift EU#41 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 10 | 2週間前 | 終了 | |
Night Shift OpenPlayoff · 決勝 · Bo3 | 02 | 2週間前 | 終了 | |
Night Shift OpenPlayoff · 勝者側ブラケット · Bo3 | 20 | 2週間前 | 終了 | |
Night Shift OpenPlayoff · 勝者側ブラケット · Bo3 | 20 | 2週間前 | 終了 | |
Night Shift OpenGroup B · 敗者側ブラケット · Bo3 | 02 | 2週間前 | 終了 |
1-20件目 / 全546シリーズ
28ページ中1ページ目