Abrahams
| プレイヤー | 試合 | 勝利 | 勝率% | KDA | SPM1分あたりのソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 93 - 65 | 58.9% | 4.40 | 980 | 113 | 4 | |
158 | 93 - 65 | 58.9% | 4.38 | 1,042 | 125 | 4 | |
154 | 90 - 64 | 58.4% | 5.09 | 1,021 | 115 | 4 | |
122 | 74 - 48 | 60.7% | 4.97 | 1,233 | 174 | 7 | |
36 | 18 - 18 | 50.0% | 4.75 | 1,241 | 221 | 5 | |
36 | 18 - 18 | 50.0% | 4.02 | 1,137 | 191 | 3 | |
18 | 13 - 5 | 72.2% | 9.44 | 1,254 | 197 | 5 |
最近のシリーズ
| 対戦相手 | スコア | 結果 | イベント | 日付 |
|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 敗北 | Deadlock Night Shift EU#43 · 決勝 · Bo3 | 1日前 | |
1 - 0 | 勝利 | Deadlock Night Shift EU#43 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 1日前 | |
0 - 2 | 敗北 | Deadlock Night Shift EU#42 · 決勝 · Bo3 | 1週間前 | |
1 - 0 | 勝利 | Deadlock Night Shift EU#42 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 1週間前 | |
0 - 1 | 敗北 | Deadlock Night Shift EU#41 · 勝者側ブラケット · Bo1 | 2週間前 | |
0 - 2 | 敗北 | Night Shift OpenPlayoff · 決勝 · Bo3 | 2週間前 | |
2 - 0 | 勝利 | Night Shift OpenPlayoff · 勝者側ブラケット · Bo3 | 2週間前 | |
2 - 0 | 勝利 | Night Shift OpenGroup A · 勝者側ブラケット · Bo3 | 2週間前 |
関連ニュース
クイック統計
シリーズ
57 - 32
64%
試合
109 - 76
59%
フォーム
LWLWL
直近5シリーズ




