Grey Talon



Charged Shot
シグネチャーアビリティ
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
シグネチャーアビリティThrow out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
シグネチャーアビリティ
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Cloud9 | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 5ヶ月前 | 1,024 | 6/6/630:54 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 6ヶ月前 | 828 | 4/12/527:54 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,462 | 16/2/1526:43 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合3 · 6ヶ月前 | 1,196 | 10/2/2427:42 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,095 | 6/4/2131:42 | 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合1 · 6ヶ月前 | 894 | 3/9/531:59 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs FPS Lounge | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,065 | 8/4/733:01 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,032 | 4/5/2346:59 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Split ShotT2武器1.6k アクティブ 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 4![]() Lucky ShotT4武器6.4k 4![]() Vampiric BurstT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Glass CannonT4武器6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#39 · 試合3 · 6ヶ月前 | 712 | 0/4/631:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#39 · 試合1 · 6ヶ月前 | 792 | 2/6/832:20 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#39 · 試合3 · 6ヶ月前 | 639 | 4/12/425:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Jugglenauts | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,222 | 7/0/2021:23 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,271 | 12/2/1728:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 839 | 6/7/934:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Chubby Bunnies | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 783 | 7/4/929:21 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 売却済み
|









































