Deadlock Night Shift EUプロ
Aug 13, 2025 - TBD
賞金:$2,500
| チーム | シリーズ | シリーズ勝敗 | 試合 | マッチ勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 39-22 | 119 | 70-49 | |
| 42 | 18-24 | 67 | 26-41 | |
| 28 | 15-13 | 45 | 24-21 | |
| 15 | 10-5 | 34 | 21-13 | |
| 3 | 3-0 | 8 | 6-2 | |
| 4 | 3-1 | 8 | 5-3 | |
| 13 | 3-10 | 17 | 5-12 | |
| 3 | 2-1 | 4 | 3-1 |
| チーム | スコア | Context | 時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
21 | #43 · 決勝 · ラウンド1 | 1日前 | 終了 | |
10 | #43 · 勝者側ブラケット · ラウンド1 | 1日前 | 終了 | |
20 | #42 · 決勝 | 1週間前 | 終了 | |
10 | #42 · 勝者側ブラケット | 1週間前 | 終了 | |
02 | #41 · 決勝 | 2週間前 | 終了 | |
10 | #41 · 勝者側ブラケット | 2週間前 | 終了 | |
12 | #40 · 決勝 | 3週間前 | 終了 | |
01 | #40 · 勝者側ブラケット · ラウンド1 | 3週間前 | 終了 |
関連ニュース
| プレイヤー | 試合 | 勝率% |
|---|---|---|
| 88 | 67.0% | |
| 107 | 68.2% | |
| 114 | 57.9% | |
| 118 | 58.5% | |
| 118 | 58.5% | |
| 62 | 62.9% | |
| 87 | 57.5% | |
| 82 | 59.8% |







