Mundane Carpet
| プレイヤー | 試合 | 勝利 | 勝率% | KDA | SPM1分あたりのソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.40 | 1,168 | 218 | 1 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.60 | 788 | 121 | 3 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.75 | 815 | 83 | 0 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 1.00 | 978 | 138 | 2 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.62 | 807 | 107 | 3 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 1.80 | 822 | 110 | 0 |
最近のシリーズ
| 対戦相手 | スコア | 結果 | イベント | 日付 |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 敗北 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 勝者側ブラケット · Bo1 | 1ヶ月前 | |
0 - 1 | 敗北 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | — | |
1 - 0 | 勝利 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 敗者側ブラケット · Bo1 | — |
クイック統計
シリーズ
1 - 2
33%
試合
1 - 2
33%
フォーム
LLW
直近5シリーズ
ロスター履歴
ロスターイベントなし。




