Deadlock Night Shift EUにて、Leviathan が Abrahams を 1–0 で破りました。
チームロスター
RussiaAbrahams
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 57% | 4.38 | 1,037 | ||
| 147 | 61% | 5.01 | 1,275 | ||
| 125 | 65% | 5.54 | 1,076 | ||
| 94 | 72% | 7.64 | 1,315 | ||
| 90 | 73% | 4.88 | 1,103 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
チーム比較
最近のシリーズ
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 2週間前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2週間前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2週間前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2週間前 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 2週間前 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 3週間前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 3週間前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 3週間前 | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 1時間前 | 1 – 0 |
W Tourney 04 | 3日前 | 3 – 0 |
W Tourney 04 | 3日前 | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 4日前 | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 4日前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 5日前 | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 6日前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 6日前 | 1 – 2 |
直接対決
試合成績:55–33
| W Tourney 03 | 3週間前 | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1ヶ月前 | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1ヶ月前 | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1ヶ月前 | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1ヶ月前 | 0 – 2 |


















