arzo
トップヒーロー
| ヒーロー | 試合 | 勝率% | KDA | ソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Mirage2週間前 | 2 | 100.0% | 57.00 | 45,686 | 167 | 2 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical Venator2週間前 | 3 | 100.0% | 12.40 | 39,868 | 177 | 7 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing Mina2週間前 | 4 | 75.0% | 10.75 | 49,207 | 273 | 5 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber Infernus1週間前 | 9 | 55.6% | 7.65 | 40,458 | 190 | 6 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lash1週間前 | 3 | 66.7% | 6.33 | 33,407 | 137 | 3 |
最近の試合
| ヒーロー | 結果 | イベント | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashAbrahams | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · ゲーム2 · 1週間前 | 4/5/533:00 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · ゲーム1 · 1週間前 | 4/5/638:44 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaAbrahams | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム4 · 2週間前 | 13/2/1838:13 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaAbrahams | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム3 · 2週間前 | 13/1/1738:19 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム2 · 2週間前 | 0/6/634:58 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashAbrahams | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム1 · 2週間前 | 9/2/1729:21 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 勝利vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム3 · 2週間前 | 9/0/1833:07 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 敗北vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム2 · 2週間前 | 4/4/1439:56 |
チーム
Abrahams
試合
18
勝率
72%
戦績
13 - 5
平均KDA
9.44
K/D/A
124/41/263
平均ソウル
42,353
ロスター履歴
2 events関連ニュース
紹介
- 名前
- n0thing t0 gain




