Deadlock Night Shift EUにて、Leviathan が Abrahams を 1–0 で破りました。
Leviathan 勝利
830:0645
8キル敗北
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahams | 883 | 2 | 7 | 1 | 16.0k | 28.6k | 12.0k | |
Abrahams | 1,153 | 0 | 8 | 4 | 29.4k | 56.9k | 8.4k | |
Light | 780 | 1 | 10 | 2 | 18.6k | 27.5k | 9.4k | |
799 | 2 | 7 | 3 | 14.0k | 17.1k | 8.7k | ||
Abrahams | 740 | 1 | 8 | 4 | 12.9k | 20.4k | 7.7k | |
Kastalia | 1,132 | 2 | 5 | 0 | 36.9k | 63.2k | 21.9k | 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 4![]() WitchmailT4バイタリティ6.4k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k |
| 合計 | 5,487 | 8 | 45 | 14 | 127.8k | 213.7k | 68.1k |
45キル勝利
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | 1,091 | 8 | 2 | 22 | 28.2k | 49.4k | 9.7k | |||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,045 | 1 | 2 | 32 | 11.4k | 12.3k | 41.0k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,177 | 9 | 1 | 18 | 29.1k | 44.4k | 23.5k | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,033 | 7 | 1 | 25 | 23.2k | 35.9k | 16.9k | 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,117 | 10 | 0 | 18 | 38.7k | 47.6k | 16.0k | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,220 | 10 | 2 | 23 | 47.0k | 65.4k | 23.6k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Blood TributeT3武器3.2k アクティブ 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 6,684 | 45 | 8 | 138 | 177.6k | 254.8k | 130.7k |
バン
Abrahams


Leviathan







































































































