sai
トップヒーロー
| ヒーロー | 試合 | 勝率% | KDA | ソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician Paradox5日前 | 15 | 60.0% | 3.56 | 32,392 | 122 | 5 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile Sinclair2週間前 | 8 | 50.0% | 3.66 | 40,405 | 156 | 3 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid Ivy2週間前 | 6 | 33.3% | 2.13 | 33,772 | 161 | 6 |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill Vindicta3週間前 | 2 | 50.0% | 4.00 | 26,763 | 77 | 7 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal Haze2週間前 | 2 | 50.0% | 2.62 | 36,657 | 101 | 2 |
最近の試合
| ヒーロー | 結果 | イベント | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLeviathan | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#36 · ゲーム2 · 5日前 | 3/8/633:22 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLeviathan | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#36 · ゲーム1 · 5日前 | 2/8/131:22 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLeviathan | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#35 · ゲーム2 · 1週間前 | 6/5/1933:00 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLeviathan | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#35 · ゲーム1 · 1週間前 | 3/2/2138:44 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLowkey W | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · ゲーム1 · 1週間前 | 4/6/2344:15 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairLeviathan | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム4 · 2週間前 | 2/8/838:13 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairLeviathan | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム3 · 2週間前 | 2/8/1438:19 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician ParadoxLeviathan | 勝利vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム2 · 2週間前 | 4/3/2034:58 |
チーム
Leviathan
試合
24
勝率
46%
戦績
11 - 13
平均KDA
3.19
K/D/A
71/136/363
平均ソウル
34,533
ロスター履歴
2 events関連ニュース
紹介
- 名前
- light




