Grey Talon



Charged Shot
シグネチャーアビリティ
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
シグネチャーアビリティThrow out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
シグネチャーアビリティ
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 試合2 · 5ヶ月前 | 1,192 | 16/4/1934:59 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Night Shift OpenGroup B · 試合2 · 5ヶ月前 | 884 | 2/7/633:43 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Get Candy | Night Shift OpenGroup B · 試合2 · 5ヶ月前 | 1,199 | 12/5/1229:27 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 試合2 · 5ヶ月前 | 907 | 1/9/631:53 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Night Shift OpenGroup A · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,257 | 9/0/1730:30 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Night Shift OpenGroup B · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,205 | 7/0/1629:33 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Get Candy | Night Shift OpenGroup B · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,267 | 16/3/2534:26 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · 試合1 · 5ヶ月前 | 695 | 1/7/328:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Night Shift OpenGroup B · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,236 | 12/3/1435:11 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs FPS Lounge | Night Shift OpenGroup A · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,167 | 11/3/1931:43 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#40 · 試合1 · 5ヶ月前 | 959 | 8/2/932:25 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#40 · 試合3 · 5ヶ月前 | 948 | 4/4/835:09 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#40 · 試合2 · 5ヶ月前 | 1,210 | 16/0/2036:21 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#40 · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,074 | 4/2/1434:06 | 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#40 · 試合1 · 5ヶ月前 | 1,087 | 3/5/1135:49 | 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
|





































