Deadlock Night Shift EUにて、Leviathan が Abrahams を 1–0 で破りました。
チームロスター
RussiaAbrahams
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 58% | 4.46 | 1,038 | ||
| 168 | 58% | 4.42 | 977 | ||
| 164 | 58% | 5.07 | 1,016 | ||
| 132 | 60% | 4.82 | 1,222 | ||
| 46 | 50% | 5.20 | 1,221 | ||
| 46 | 50% | 4.23 | 1,127 |
RussiaLeviathan
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45% | 3.49 | 1,029 | ||
| 109 | 45% | 3.06 | 1,060 | ||
| 66 | 52% | 2.97 | 991 | ||
| 10 | 30% | 3.11 | 1,124 | ||
| 36 | 36% | 2.23 | 896 |
チーム比較
最近のシリーズ
RussiaAbrahams
Deadlock Night Shift EU | 5日前 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 1週間前 | 2 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1週間前 | 1 – 0 |
R1 Tourney 02 | 3 – 2 | |
R1 Tourney 02 | 2 – 1 | |
R1 Tourney 02 | 2 – 1 | |
R1 Tourney 02 | 2 – 1 | |
R1 Tourney 02 | 2 – 0 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 5日前 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 6日前 | 2 – 0 |
R1 Tourney 02 | 0 – 2 | |
R1 Tourney 02 | 2 – 0 | |
R1 Tourney 02 | 1 – 2 | |
R1 Tourney 02 | 0 – 2 | |
R1 Tourney 02 | 1 – 2 | |
R1 Tourney 02 | 2 – 0 |

















