Solomon



Setup Bishop
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayCreate a bishop that remains in place indefinitely.
Move (
): Moves the bishop, applying a fading slow and dealing
spirit damage to enemies it passes through. After a delay, activates diagonal squares that deal additional
spirit damage when stepped on.
Re-activate to recall all bishops, ending the ability.


Kingside Knight
シグネチャーアビリティPromote an ally to be a knight, granting bonus stamina and barrier for a duration.
If self-cast you develop yourself as king instead, granting double the barrier but no stamina.
Move (
): Moves the piece, making it invulnerable during the duration before landing. If self-cast, re-activate the ability to move instead.


Rook Battery
シグネチャーアビリティ
0.25sCast DelayRelease a pair of rooks that travel forward, dealing
spirit damage and applying immobilize. If the rooks hit a wall, they reflect back in the opposite direction.
Re-Activate: Split the rooks perpendicularly.


Develop Queen
シグネチャーアビリティ
0.75sCast Delay

Alekhine's Gun
Projectile| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 試合2 · 1時間前 | 867 | 2/8/620:27 | 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 試合2 · 22時間前 | 890 | 1/10/1234:10 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 試合1 · 23時間前 | 1,091 | 5/2/2034:16 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 試合1 · 1日前 | 837 | 2/7/1026:07 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 試合2 · 1日前 | 973 | 3/6/2132:34 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · 試合1 · 2日前 | 796 | 1/9/128:10 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs AUSKR | Deadlock Night Shift APAC#1 · 試合3 · 6日前 | 807 | 1/7/1231:57 | 1![]() Close QuartersT1武器800 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs AUSKR | Deadlock Night Shift APAC#1 · 試合1 · 6日前 | 915 | 1/5/1942:43 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#63 · 試合2 · 1週間前 | 1,104 | 2/0/1023:18 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#63 · 試合1 · 1週間前 | 878 | 1/2/428:49 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#63 · 試合3 · 1週間前 | 824 | 0/7/539:30 | 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#63 · 試合2 · 1週間前 | 773 | 1/6/537:08 | 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#63 · 試合1 · 1週間前 | 950 | 3/6/1442:03 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#63 · 試合1 · 1週間前 | 1,103 | 4/3/1633:22 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | W Tourney 03Playoffs · 試合1 · 1週間前 | 993 | 0/1/1432:52 | 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 売却済み
|














































