Solomon



Setup Bishop
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayCreate a bishop that remains in place indefinitely.
Move (
): Moves the bishop, applying a fading slow and dealing
spirit damage to enemies it passes through. After a delay, activates diagonal squares that deal additional
spirit damage when stepped on.
Re-activate to recall all bishops, ending the ability.


Kingside Knight
シグネチャーアビリティPromote an ally to be a knight, granting bonus stamina and barrier for a duration.
If self-cast you develop yourself as king instead, granting double the barrier but no stamina.
Move (
): Moves the piece, making it invulnerable during the duration before landing. If self-cast, re-activate the ability to move instead.


Rook Battery
シグネチャーアビリティ
0.25sCast DelayRelease a pair of rooks that travel forward, dealing
spirit damage and applying immobilize. If the rooks hit a wall, they reflect back in the opposite direction.
Re-Activate: Split the rooks perpendicularly.


Develop Queen
シグネチャーアビリティ
0.75sCast Delay

Alekhine's Gun
Projectile| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Leviathan | W Tourney 03Playoffs · 試合2 · 1週間前 | 1,015 | 1/8/1147:17 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · 試合1 · 1週間前 | 966 | 2/3/635:31 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 03Playoffs · 試合2 · 1週間前 | 1,048 | 1/5/1724:02 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · 試合1 · 1週間前 | 853 | 1/6/937:03 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · 試合1 · 1週間前 | 1,161 | 6/1/3140:34 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 1週間前 | 993 | 2/2/1828:01 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 1週間前 | 1,102 | 4/2/831:06 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 1週間前 | 786 | 0/2/1120:05 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 1週間前 | 986 | 5/1/1426:11 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 1週間前 | 1,005 | 5/1/2028:07 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 1週間前 | 701 | 3/4/828:04 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 1週間前 | 979 | 6/8/1938:29 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Rapid RoundsT1武器800 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Light | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 1週間前 | 1,131 | 7/1/2928:48 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 1週間前 | 778 | 2/14/323:34 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 1週間前 | 747 | 2/6/1028:50 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 売却済み
|










































