Headcrabs
| プレイヤー | 試合 | 勝利 | 勝率% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 - 4 | 20.0% | 4.64 | 1,196 | 216 | 6 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 913 | 106 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 974 | 105 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.78 | 1,145 | 195 | 2 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.65 | 1,044 | 125 | 1 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.67 | 914 | 103 | 2 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
最近のシリーズ
| 対戦相手 | スコア | 結果 | イベント | 日付 |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | 勝利 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 15時間前 | |
1 - 1 | 勝利 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 17時間前 | |
0 - 2 | 敗北 | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | 1日前 |
クイック統計
シリーズ
2 - 1
67%
試合
2 - 4
33%
フォーム
WWL
直近5シリーズ
トップヒーロー
ロスター履歴
ロスターイベントなし。




