Mirage

assassin
普通
BodyguardTravellerFocused

1

1
Fire Scarabs
シグネチャーアビリティ
0.05sCast Delay
2ChargesInfest an enemy with fire scarabs, stealing life from them and causing them to deal reduced damage.

2

2
Dust Devil
シグネチャーアビリティ
0.1sCast DelayTransform yourself into a whirlwind that travels forward, damaging enemies, slowing their move speed and lifting them up in the air. After emerging from the tornado you gain bullet evasion.

3

3
Djinn's Mark
シグネチャーアビリティ100%Proc Chance
Active: Consume all Djinn Marks to deal their damage now.

4

4
Traveler
シグネチャーアビリティTarget a location on the minimap. After a brief wait, teleport to that location. Taking damage during the wait period causes the teleport to be interrupted.


Promises Kept
PistolMedium RangeHeavy Hitter
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#27 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,348 | 6/6/1342:45 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() SilencerT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() Armor PiercerT4武器6.4k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#26 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,563 | 7/1/1429:55 | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs No Earnings | Deadlock Night Shift NA#26 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,511 | 2/2/1832:02 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#26 · 試合2 · 9ヶ月前 | 1,449 | 6/3/2641:12 | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#26 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,486 | 10/3/1329:31 | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Monster RoundsT1武器800 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#26 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,204 | 5/6/233:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#25 · 試合2 · 9ヶ月前 | 1,320 | 9/2/1729:14 | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Monster RoundsT1武器800 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#25 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,482 | 7/1/2132:59 | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#25 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,374 | 5/0/2734:02 | 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() RicochetT4武器6.4k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#25 · 試合2 · 9ヶ月前 | 1,076 | 9/5/837:21 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Intensifying MagazineT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#25 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,540 | 6/0/1628:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs OT | APAC Pro LeagueSeason 6 · 試合3 · 9ヶ月前 | 981 | 3/7/423:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mrs. Worldwide | APAC Pro LeagueSeason 6 · 試合3 · 9ヶ月前 | 1,276 | 13/2/1830:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mrs. Worldwide | APAC Pro LeagueSeason 6 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,300 | 11/8/2433:39 | 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Monster RoundsT1武器800 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Pulsar Esports SK | APAC Pro LeagueSeason 6 · 試合3 · 9ヶ月前 | 1,576 | 6/3/1939:21 | 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 4![]() Plated ArmorT4バイタリティ6.4k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 売却済み
|
331-345件目 / 全501試合
















































