Mirage

assassin
普通
BodyguardTravellerFocused

1

1
Fire Scarabs
シグネチャーアビリティ
0.05sCast Delay
2ChargesInfest an enemy with fire scarabs, stealing life from them and causing them to deal reduced damage.

2

2
Dust Devil
シグネチャーアビリティ
0.1sCast DelayTransform yourself into a whirlwind that travels forward, damaging enemies, slowing their move speed and lifting them up in the air. After emerging from the tornado you gain bullet evasion.

3

3
Djinn's Mark
シグネチャーアビリティ100%Proc Chance
Active: Consume all Djinn Marks to deal their damage now.

4

4
Traveler
シグネチャーアビリティTarget a location on the minimap. After a brief wait, teleport to that location. Taking damage during the wait period causes the teleport to be interrupted.


Promises Kept
PistolMedium RangeHeavy Hitter
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Bird with Clock | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,250 | 5/6/735:52 | 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Blood TributeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs No Earnings | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合2 · 8ヶ月前 | 1,221 | 4/2/1228:40 | 1![]() Mystic RegenerationT1スピリット800 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 1![]() Healing RiteT1バイタリティ800 アクティブ 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 4![]() Echo ShardT4スピリット6.4k アクティブ ![]() 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合2 · 8ヶ月前 | 940 | 5/4/120:16 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs No Earnings | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,146 | 3/6/1127:17 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,511 | 4/4/224:18 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合2 · 8ヶ月前 | 727 | 0/7/318:20 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Ice Picks | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,606 | 11/3/1622:56 | 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Healing RiteT1バイタリティ800 アクティブ 1![]() Monster RoundsT1武器800 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 1![]() Extended MagazineT1武器800 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#28 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,071 | 2/7/530:12 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#28 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,496 | 7/2/1637:42 | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k 4![]() SilencerT4武器6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#28 · 試合2 · 8ヶ月前 | 1,115 | 3/7/539:43 | 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() SilencerT4武器6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs No Mercy | Deadlock Night Shift EU#28 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,413 | 12/1/823:30 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#27 · 試合2 · 8ヶ月前 | 1,561 | 9/1/1829:28 | 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() SilencerT4武器6.4k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#27 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,299 | 8/2/1535:36 | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#27 · 試合3 · 8ヶ月前 | 1,277 | 2/4/2130:46 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#27 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,003 | 3/9/432:35 |
316-330件目 / 全501試合












































