Lady Geist



Essence Bomb
シグネチャーアビリティSacrifice some of your health to launch a bomb that deals damage after a brief arm time.
Self damage type is Spirit and can be mitigated.


Life Drain
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayCreate a tether that drains enemy health over time and heals you. Target must be in line of sight and within max range to drain. You can shoot and use other abilities during the drain, but your move speed is reduced.
to give health to friendly Heroes.


Malice
シグネチャーアビリティ
0.12sCast DelaySacrifice some of your health to launch blood shards that apply a stack of Malice. Each stack slows the victim and increases the damage they take from you. The slow effect decreases over time.


Soul Exchange
シグネチャーアビリティ
0.1sCast DelaySwaps health levels with an enemy target. There is a minimum health percentage that enemies can be brought down to and a minimum amount of health received based on victims current health.


Johann's Gift
Pistol| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 試合1 · 1週間前 | 1,237 | 7/2/1329:50 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#63 · 試合2 · 2週間前 | 1,432 | 3/0/623:18 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs AIMERZ+ | Deadlock Night Shift NA#63 · 試合1 · 2週間前 | 1,346 | 5/1/928:49 | 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 2週間前 | 1,167 | 5/6/028:07 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 2週間前 | 1,151 | 3/4/328:04 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 2週間前 | 1,049 | 1/9/331:09 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Light | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 2週間前 | 1,096 | 1/6/1032:05 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 4![]() Plated ArmorT4バイタリティ6.4k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 2週間前 | 996 | 4/11/1731:11 | 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Light | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 2週間前 | 1,397 | 8/3/2628:48 | 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 2週間前 | 934 | 1/7/923:20 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#62 · 試合2 · 3週間前 | 954 | 1/10/727:11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs YFP | Deadlock Night Shift NA#62 · 試合1 · 3週間前 | 1,367 | 8/1/1728:09 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#62 · 試合2 · 3週間前 | 1,129 | 3/4/525:53 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Collective | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,161 | 3/6/1325:22 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Collective | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 1,222 | 6/3/1335:05 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 4![]() Plated ArmorT4バイタリティ6.4k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k |









































