suffering
トップヒーロー
| ヒーロー | 試合 | 勝率% | KDA | ソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() KelvinBrawlerMedium ProtectorExplorerIce Cold Kelvin6ヶ月前 | 1 | 100.0% | 11.50 | 46,491 | 223 | 6 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me Victor3ヶ月前 | 4 | 50.0% | 3.60 | 38,895 | 189 | 5 |
![]() ![]() WraithMarksmanEasy DuelistIsolatorTelekinetic Wraith6ヶ月前 | 2 | 50.0% | 4.50 | 34,389 | 182 | 6 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army Warden3ヶ月前 | 3 | 33.3% | 2.25 | 35,463 | 213 | 4 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Mirage2週間前 | 2 | 0.0% | 2.75 | 32,505 | 153 | 6 |
最近の試合
| ヒーロー | 結果 | イベント | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MirageNew York Reapers | 敗北vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム2 · 2週間前 | 2/5/1332:38 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorNew York Reapers | 敗北vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム1 · 2週間前 | 6/7/733:29 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaNew York Reapers | 敗北vs Lowkey W | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム2 · 2週間前 | 1/6/324:04 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady GeistNew York Reapers | 敗北vs Lowkey W | Death Slam Invitational EUTournament · ゲーム1 · 2週間前 | 1/5/227:23 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army WardenFearless Furies | 敗北vs Leviathan | Run The Souls Bracket · ゲーム1 · 3ヶ月前 | 4/5/534:08 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me VictorFearless Furies | 勝利vs Froggers | Run The Souls Bracket · ゲーム1 · 3ヶ月前 | 9/1/617:29 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MirageFearless Furies | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#20 · ゲーム1 · 3ヶ月前 | 3/3/425:02 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army WardenFearless Furies | 敗北vs Gooballs | Deadlock Night Shift EU#13 · ゲーム1 · 6ヶ月前 | 2/3/526:49 |
チーム
F
Fearless Furies
試合
11
勝率
45%
戦績
5 - 6
平均KDA
3.63
K/D/A
58/38/80
平均ソウル
37,140
紹介
- 名前
- suffering







