W Tourney 04にて、Leviathan が Headcrabs を 2–0 で破りました。
チームロスター
RussiaLeviathan
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 55% | 4.31 | 1,033 | ||
| 138 | 59% | 4.79 | 1,267 | ||
| 116 | 63% | 5.40 | 1,074 | ||
| 85 | 71% | 7.68 | 1,303 | ||
| 81 | 72% | 4.81 | 1,094 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
European UnionHeadcrabs
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13% | 3.28 | 1,165 | ||
| 8 | 13% | 2.73 | 1,103 | ||
| 8 | 13% | 2.52 | 919 | ||
| 8 | 13% | 1.90 | 896 | ||
| 8 | 13% | 1.80 | 944 | ||
| 6 | 17% | 1.60 | 1,034 |
チーム比較
最近のシリーズ
RussiaLeviathan
W Tourney 04 | 1時間前 | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 1日前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1日前 | 1 – 2 |
W Tourney 04 | 3日前 | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 3日前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1週間前 | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 1週間前 | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 1週間前 | 2 – 1 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | 1時間前 | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 2日前 | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 2日前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 3日前 | 0 – 2 |



















