W Tourney 04にて、Leviathan が Headcrabs を 2–0 で破りました。
Leviathan 勝利
2933:1841
29キル敗北
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcrabs | 992 | 9 | 4 | 6 | 36.0k | 34.4k | 2.0k | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 4![]() Lucky ShotT4武器6.4k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k | ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 932 | 5 | 9 | 14 | 25.6k | 29.5k | 4.5k | |||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 1,093 | 3 | 5 | 5 | 31.1k | 60.2k | 16.6k | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 957 | 3 | 7 | 6 | 35.9k | 40.1k | 11.4k | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
AIMERZ+ | 1,054 | 6 | 9 | 13 | 30.1k | 51.0k | 18.6k | |||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 950 | 3 | 7 | 11 | 16.4k | 37.0k | 5.2k | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 5,978 | 29 | 41 | 55 | 175.1k | 252.1k | 58.3k |
41キル勝利
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahams | 1,072 | 10 | 8 | 17 | 30.6k | 37.6k | 10.9k | 1![]() Close QuartersT1武器800 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,073 | 5 | 6 | 22 | 35.6k | 32.3k | 3.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,377 | 9 | 4 | 13 | 44.7k | 75.9k | 12.8k | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Arctic BlastT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,533 | 9 | 2 | 12 | 28.9k | 68.6k | 52.6k | 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 4![]() CapacitorT4武器6.4k アクティブ 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() LeechT4バイタリティ6.4k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() JuggernautT4バイタリティ6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,060 | 3 | 4 | 25 | 24.6k | 35.8k | 9.5k | 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 1![]() Monster RoundsT1武器800 3![]() Point BlankT3武器3.2k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,108 | 5 | 5 | 15 | 25.1k | 35.7k | 8.5k | 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Arctic BlastT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() IndomitableT4バイタリティ6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 7,222 | 41 | 29 | 104 | 189.4k | 285.9k | 97.7k |




































































































