チームロスター
RussiaMischief
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 37% | 4.09 | 1,179 | ||
| 27 | 37% | 2.25 | 866 | ||
| 23 | 30% | 1.87 | 917 | ||
| 20 | 35% | 2.54 | 1,109 | ||
| 8 | 25% | 2.04 | 889 | ||
| 1 | 0% | 3.83 | 1,186 |
European UnionHeadcrabs
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20% | 4.64 | 1,196 | ||
| 5 | 20% | 2.78 | 1,145 | ||
| 5 | 20% | 2.67 | 914 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 913 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 974 | ||
| 5 | 20% | 1.65 | 1,044 |
チーム比較
最近のシリーズ
RussiaMischief
W Tourney 04 | 15時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 19時間前 | 2 – 0 |
W Tourney 04 | 1日前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1週間前 | 1 – 1 |
W Tourney 03 | 1週間前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1週間前 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 2週間前 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 2週間前 | 0 – 2 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | 15時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 16時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 1日前 | 0 – 2 |






















