チームロスター
RussiaOblivion
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 5.57 | 1,234 | ||
| 10 | 50% | 3.49 | 943 | ||
| 10 | 50% | 3.35 | 930 | ||
| 9 | 33% | 3.59 | 948 |
European UnionHeadcrabs
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20% | 4.64 | 1,196 | ||
| 5 | 20% | 2.78 | 1,145 | ||
| 5 | 20% | 2.67 | 914 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 913 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 974 | ||
| 5 | 20% | 1.65 | 1,044 |
チーム比較
最近のシリーズ
RussiaOblivion
W Tourney 04 | 16時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 20時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 1日前 | 0 – 2 |
W Tourney 02 | 0 – 2 | |
W Tourney 02 | 2 – 0 | |
W Tourney 02 | 1ヶ月前 | 2 – 0 |
W Tourney 02 | 1ヶ月前 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 4ヶ月前 | 0 – 1 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | 15時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 16時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 1日前 | 0 – 2 |



















