Oblivion 勝利
4434:1022
44キル勝利
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silence | 1,022 | 6 | 7 | 14 | 25.3k | 51.9k | 18.5k | 1![]() Melee LifestealT1バイタリティ800 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() Point BlankT3武器3.2k 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
Oblivion | 1,401 | 5 | 2 | 22 | 57.5k | 67.0k | 83.0k | 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||
Oblivion | 1,067 | 7 | 5 | 18 | 30.4k | 31.1k | 13.1k | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
Oblivion | 1,125 | 6 | 1 | 21 | 21.2k | 48.4k | 6.2k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Diviner's KevlarT4バイタリティ6.4k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Echo ShardT4スピリット6.4k アクティブ ![]() 売却済み
| |||||||||||||||||||||
Slice 'n Dice | 1,251 | 11 | 4 | 17 | 36.3k | 61.7k | 6.1k | 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Express ShotT3武器3.2k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 4![]() Lucky ShotT4武器6.4k 4![]() Plated ArmorT4バイタリティ6.4k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
Oblivion | 1,288 | 9 | 3 | 18 | 24.5k | 35.6k | 19.0k | 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() LifestrikeT3バイタリティ3.2k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Arctic BlastT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||
| 合計 | 7,154 | 44 | 22 | 110 | 195.2k | 295.7k | 145.9k |
22キル敗北
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcrabs | 1,036 | 4 | 9 | 11 | 24.4k | 19.0k | 17.0k | 1![]() Melee LifestealT1バイタリティ800 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() SpellbreakerT4バイタリティ6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 890 | 1 | 10 | 12 | 21.5k | 38.8k | 6.8k | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 1,240 | 7 | 5 | 6 | 27.5k | 66.2k | 19.6k | 2![]() Spirit SapT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Spirit RendT3武器3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 994 | 1 | 7 | 13 | 37.9k | 54.9k | 1.6k | 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 931 | 3 | 9 | 13 | 22.1k | 19.1k | 10.4k | 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Shadow WeaveT3武器3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 1,239 | 6 | 4 | 4 | 28.7k | 76.2k | 6.7k | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 4![]() CapacitorT4武器6.4k アクティブ 3![]() Spirit RendT3武器3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 4![]() RicochetT4武器6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 6,330 | 22 | 44 | 59 | 162.0k | 274.1k | 62.1k |
バン
Oblivion



Headcrabs











































































































