Solomon



Setup Bishop
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayCreate a bishop that remains in place indefinitely.
Move (
): Moves the bishop, applying a fading slow and dealing
spirit damage to enemies it passes through. After a delay, activates diagonal squares that deal additional
spirit damage when stepped on.
Re-activate to recall all bishops, ending the ability.


Kingside Knight
シグネチャーアビリティPromote an ally to be a knight, granting bonus stamina and barrier for a duration.
If self-cast you develop yourself as king instead, granting double the barrier but no stamina.
Move (
): Moves the piece, making it invulnerable during the duration before landing. If self-cast, re-activate the ability to move instead.


Rook Battery
シグネチャーアビリティ
0.25sCast DelayRelease a pair of rooks that travel forward, dealing
spirit damage and applying immobilize. If the rooks hit a wall, they reflect back in the opposite direction.
Re-Activate: Split the rooks perpendicularly.


Develop Queen
シグネチャーアビリティ
0.75sCast Delay

Alekhine's Gun
Projectile| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs OT | APAC Pro LeagueSeason 9 · 試合1 · 3週間前 | 915 | 0/3/735:26 | 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Ballistic EnchantmentT3武器3.2k ![]() 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mudkip FC | APAC Pro LeagueSeason 9 · 試合1 · 3週間前 | 1,210 | 8/2/3624:20 | 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs DoomsGoons | APAC Pro LeagueSeason 9 · 試合1 · 3週間前 | 1,076 | 3/1/2426:45 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Long RangeT2武器1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Wyoming | APAC Pro LeagueSeason 9 · 試合1 · 3週間前 | 1,166 | 10/2/1920:11 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs New Legacy | Deadlock Night Shift NA#60 · 試合2 · 4週間前 | 1,134 | 7/1/1524:53 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs New Legacy | Deadlock Night Shift NA#60 · 試合1 · 4週間前 | 1,181 | 3/2/2127:48 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs New Legacy | Deadlock Night Shift NA#60 · 試合1 · 4週間前 | 785 | 2/5/638:10 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#60 · 試合3 · 4週間前 | 951 | 4/5/2041:02 | 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#60 · 試合2 · 4週間前 | 981 | 4/4/1733:12 | 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#60 · 試合1 · 4週間前 | 1,061 | 5/2/1730:57 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#60 · 試合2 · 4週間前 | 741 | 3/6/529:18 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 売却済み
|












































