Mirage

assassin
普通
BodyguardTravellerFocused

1

1
Fire Scarabs
シグネチャーアビリティ
0.05sCast Delay
2ChargesInfest an enemy with fire scarabs, stealing life from them and causing them to deal reduced damage.

2

2
Dust Devil
シグネチャーアビリティ
0.1sCast DelayTransform yourself into a whirlwind that travels forward, damaging enemies, slowing their move speed and lifting them up in the air. After emerging from the tornado you gain bullet evasion.

3

3
Djinn's Mark
シグネチャーアビリティ100%Proc Chance
Active: Consume all Djinn Marks to deal their damage now.

4

4
Traveler
シグネチャーアビリティTarget a location on the minimap. After a brief wait, teleport to that location. Taking damage during the wait period causes the teleport to be interrupted.


Promises Kept
PistolMedium RangeHeavy Hitter
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#6 · 試合2 · 1年前 | 1,328 | 12/4/1427:21 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k | |||||||
![]() | 敗北vs The Baroness Hotel | Deadlock Night Shift NA#6 · 試合1 · 1年前 | 994 | 3/4/428:15 | ||||||||
![]() | 勝利vs Maht's Fan Club | Deadlock Night Shift NA#6 · 試合1 · 1年前 | 1,233 | 5/4/1429:57 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ | |||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#6 · 試合1 · 1年前 | 946 | 4/6/126:36 | ||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#6 · 試合1 · 1年前 | 969 | 1/7/1226:07 | ||||||||
![]() | 勝利vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#5 · 試合1 · 1年前 | 1,183 | 2/3/1022:19 | 1![]() Headshot BoosterT1武器800 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic RegenerationT1スピリット800 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Rapid RoundsT1武器800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 売却済み
| |||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EU#5 · 試合1 · 1年前 | 1,137 | 1/4/324:02 | ||||||||
![]() | 勝利vs Lil Troops | Deadlock Night Shift NA#4 · 試合2 · 1年前 | 1,166 | 8/8/1428:35 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k | |||||||
![]() | 勝利vs Lil Troops | Deadlock Night Shift NA#4 · 試合1 · 1年前 | 1,316 | 6/2/1022:12 | ||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EU#4 · 試合3 · 1年前 | 1,366 | 4/1/1629:21 | 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic RegenerationT1スピリット800 2![]() Long RangeT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 4![]() RicochetT4武器6.4k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k | |||||||
![]() | 勝利vs Lil Troops | Deadlock Night Shift NA#3 · 試合2 · 1年前 | 1,211 | 4/3/1732:34 | ||||||||
![]() | 勝利vs Lil Troops | Deadlock Night Shift NA#3 · 試合1 · 1年前 | 1,259 | 11/2/1826:34 | ||||||||
![]() | 勝利vs PKP | Deadlock Night Shift NA#3 · 試合1 · 1年前 | 1,377 | 4/2/1426:34 | 1![]() Mystic RegenerationT1スピリット800 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 1![]() Headshot BoosterT1武器800 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 4![]() Mercurial MagnumT4スピリット6.4k ![]() 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k | |||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#2 · 試合3 · 1年前 | 924 | 3/6/219:52 | ||||||||
![]() | 勝利vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#2 · 試合2 · 1年前 | 1,156 | 7/4/1027:23 |
421-435件目 / 全501試合








































