Kelvin



Frost Grenade
シグネチャーアビリティ
0.1sCast Delay
2ChargesThrow a grenade that explodes in a cloud of freezing ice that heals allies and applies spirit damage and move speed reduction to enemies.


Ice Path
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayKelvin creates a floating trail of ice and snow that gives movement bonuses to him and his allies. Kelvin gains 60% slow resistance for the duration. Enemies can also walk on the floating trail.
Press Dash / Crouch / slide to travel up or down while in Ice Path.


Arctic Beam
シグネチャーアビリティShoot freezing cold energy out in front of you, damaging targets and progressively reducing their movement and fire rate the longer you sustain the beam on them. You have reduced move speed while using Arctic Beam. The beam may also claim Souls.


Frozen Shelter
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayTarget yourself or a Hero to freeze the air and create an impenetrable dome around them. While in the dome, allies gain rapid
regeneration and enemies are slowed.
Objectives become Invulnerable and Frozen under Frozen Shelter


Expedition's End
Heavy Hitter| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#21 · 試合1 · 10ヶ月前 | 1,194 | 2/0/1927:54 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · 試合2 · 10ヶ月前 | 741 | 2/6/933:34 | 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#21 · 試合1 · 10ヶ月前 | 868 | 1/6/934:54 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#20 · 試合3 · 10ヶ月前 | 1,019 | 3/7/2824:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#20 · 試合2 · 10ヶ月前 | 1,056 | 3/12/1735:18 | 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#20 · 試合1 · 10ヶ月前 | 853 | 1/8/826:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#19 · 試合1 · 11ヶ月前 | 889 | 3/4/824:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kawaii Crew | Deadlock Night Shift NA#19 · 試合1 · 11ヶ月前 | 1,065 | 1/2/1823:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#19 · 試合2 · 11ヶ月前 | 887 | 3/9/1031:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#19 · 試合1 · 11ヶ月前 | 977 | 1/5/1330:49 | 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 1![]() Sprint BootsT1バイタリティ800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 試合3 · 11ヶ月前 | 945 | 0/5/1023:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 試合1 · 11ヶ月前 | 1,014 | 2/4/1533:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 試合2 · 11ヶ月前 | 928 | 3/5/934:03 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Healing TempoT4バイタリティ6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Sneaky Golem | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 試合2 · 11ヶ月前 | 956 | 1/2/1735:14 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 3![]() Disarming HexT3スピリット3.2k アクティブ 4![]() Vortex WebT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Sneaky Golem | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 試合1 · 11ヶ月前 | 1,135 | 4/0/2125:26 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() |












































