Kelvin



Frost Grenade
シグネチャーアビリティ
0.1sCast Delay
2ChargesThrow a grenade that explodes in a cloud of freezing ice that heals allies and applies spirit damage and move speed reduction to enemies.


Ice Path
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayKelvin creates a floating trail of ice and snow that gives movement bonuses to him and his allies. Kelvin gains 60% slow resistance for the duration. Enemies can also walk on the floating trail.
Press Dash / Crouch / slide to travel up or down while in Ice Path.


Arctic Beam
シグネチャーアビリティShoot freezing cold energy out in front of you, damaging targets and progressively reducing their movement and fire rate the longer you sustain the beam on them. You have reduced move speed while using Arctic Beam. The beam may also claim Souls.


Frozen Shelter
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayTarget yourself or a Hero to freeze the air and create an impenetrable dome around them. While in the dome, allies gain rapid
regeneration and enemies are slowed.
Objectives become Invulnerable and Frozen under Frozen Shelter


Expedition's End
Heavy Hitter| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合2 · 8ヶ月前 | 1,160 | 7/4/2032:56 | 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合3 · 8ヶ月前 | 839 | 0/5/638:10 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合2 · 8ヶ月前 | 1,020 | 3/3/2034:55 | 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合2 · 8ヶ月前 | 892 | 2/5/728:40 | 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kawaii Crew | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,001 | 2/2/2024:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 696 | 2/9/622:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#28 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,158 | 4/2/1730:12 | 1![]() Healing RiteT1バイタリティ800 アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#27 · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,077 | 4/3/2530:33 | 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#27 · 試合1 · 8ヶ月前 | 758 | 1/5/1735:36 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#24 · 試合3 · 9ヶ月前 | 1,101 | 1/4/1934:51 | 1![]() Healing RiteT1バイタリティ800 アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Spirit SapT2スピリット1.6k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#24 · 試合2 · 9ヶ月前 | 1,174 | 2/6/2533:53 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Run The Souls Bracket · 試合3 · 9ヶ月前 | 770 | 1/7/628:30 | 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Run The Souls Bracket · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,034 | 4/6/2237:48 | 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Fearless Furies | Run The Souls Bracket · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,013 | 1/2/1834:08 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#22 · 試合2 · 10ヶ月前 | 1,014 | 2/4/2128:51 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k |







































