Haze

assassin
簡単
AssassinStealthyLethal

1

1
Sleep Dagger
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayThrow a dagger that damages and sleeps the target. Sleeping targets wake up shortly after being damaged. Throwing a Dagger does not break your invisibility. Sleep Dagger does not interrupt enemies' channeling abilities.

2

2
Smoke Bomb
シグネチャーアビリティFade out of sight, becoming invisible and gaining sprint speed. Attacking removes invisibility, but using items does not. Close enemies can see through your invisibility.

3

3
Fixation
シグネチャーアビリティ40Max Stacks
Shooting a target increases your bullet damage on that target. Gain one stack per bullet hit, three if the hit is a headshot.

4

4
Bullet Dance
シグネチャーアビリティ
0.4sCast DelayEnter a flurry, firing your weapon at nearby enemies with perfect accuracy and added Bullet Damage.


Censure & Penance
Rapid FireRapid FireClose Range
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs DIV Diyu | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,160 | 6/6/928:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs UofT | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,288 | 12/3/1522:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs DIV Diyu | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 試合1 · 6ヶ月前 | 874 | 8/5/129:00 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#38 · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,038 | 10/3/1328:12 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#38 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,000 | 6/3/738:09 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Fury TranceT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#38 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,035 | 6/6/833:21 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#38 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,290 | 9/3/1627:16 | 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#37 · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,099 | 10/1/2334:15 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#37 · 試合3 · 6ヶ月前 | 1,162 | 7/6/2334:14 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#37 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,227 | 11/3/1843:40 | 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Vampiric BurstT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#37 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,132 | 5/7/2132:55 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#34 · 試合1 · 7ヶ月前 | 721 | 0/8/537:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs TBB | Mo & Krill CupQualifier Round · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,296 | 9/9/525:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs ZKWASZ | Mo & Krill CupQualifier Round · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,070 | 6/6/322:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#28 · 試合2 · 8ヶ月前 | 1,159 | 13/5/1639:43 | 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k |
76-90件目 / 全168試合







































