Grey Talon



Charged Shot
シグネチャーアビリティ
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
シグネチャーアビリティThrow out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
シグネチャーアビリティ
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 02Group Stage · 試合1 · 1ヶ月前 | 759 | 3/6/932:32 | 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#56 · 試合1 · 2ヶ月前 | 1,227 | 10/5/1742:34 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() IndomitableT4バイタリティ6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#55 · 試合2 · 2ヶ月前 | 912 | 1/4/130:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#51 · 試合2 · 3ヶ月前 | 1,122 | 4/1/428:30 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | DeadChaps GauntletMain Stage · 試合3 · 3ヶ月前 | 962 | 2/3/127:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Fearless Furies | DeadChaps GauntletMain Stage · 試合2 · 3ヶ月前 | 1,093 | 9/2/2230:37 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Echo Team | DeadChaps GauntletMain Stage · 試合2 · 3ヶ月前 | 1,250 | 13/3/2731:22 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | DeadChaps GauntletMain Stage · 試合1 · 3ヶ月前 | 848 | 1/6/228:54 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs OT | APAC X General Cup#5 · 試合2 · 3ヶ月前 | 1,018 | 6/4/1242:51 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Team Rejuv | APAC X General Cup#5 · 試合2 · 3ヶ月前 | 881 | 7/1/835:32 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs OT | APAC X General Cup#5 · 試合1 · 3ヶ月前 | 751 | 0/9/428:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#48 · 試合1 · 4ヶ月前 | 1,037 | 6/3/1936:48 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#47 · 試合2 · 4ヶ月前 | 1,299 | 6/5/1748:44 | 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4武器6.4k 4![]() IndomitableT4バイタリティ6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#47 · 試合1 · 4ヶ月前 | 869 | 4/5/639:17 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#47 · 試合1 · 4ヶ月前 | 1,000 | 11/6/1540:55 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
|




































