Grey Talon



Charged Shot
シグネチャーアビリティ
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
シグネチャーアビリティThrow out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
シグネチャーアビリティ
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Kastalia | Deadlock Night Shift EU#59 · 試合2 · 1ヶ月前 | 932 | 2/2/1039:50 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#58 · 試合2 · 1ヶ月前 | 709 | 1/8/228:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#58 · 試合1 · 1ヶ月前 | 1,010 | 8/1/1740:16 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 試合3 · 1ヶ月前 | 940 | 6/6/1824:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 試合1 · 1ヶ月前 | 1,189 | 7/3/2035:45 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 試合3 · 1ヶ月前 | 1,151 | 3/3/225:34 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 試合2 · 1ヶ月前 | 1,106 | 10/7/1539:17 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 試合1 · 1ヶ月前 | 884 | 10/8/730:48 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 試合2 · 1ヶ月前 | 910 | 6/0/628:07 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 試合3 · 1ヶ月前 | 1,208 | 2/1/1227:03 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 試合2 · 1ヶ月前 | 892 | 6/4/228:22 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 試合2 · 1ヶ月前 | 765 | 2/9/624:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mischief | W Tourney 02Group Stage · 試合2 · 1ヶ月前 | 1,041 | 14/4/2234:37 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 02Group Stage · 試合3 · 1ヶ月前 | 1,135 | 6/2/1638:47 | 2![]() Long RangeT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Thrushes | W Tourney 02Group Stage · 試合2 · 1ヶ月前 | 1,125 | 8/4/2719:36 | 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Spirit SapT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 売却済み
|































