Kastalia
試合履歴
46試合| 対戦相手 | 結果 | イベント | ヒーロー | バン |
|---|---|---|---|---|
敗北29:43 | W Tourney 03Playoffs · ゲーム3 · 1日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
敗北47:17 | W Tourney 03Playoffs · ゲーム2 · 1日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利35:31 | W Tourney 03Playoffs · ゲーム1 · 1日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利24:02 | W Tourney 03Playoffs · ゲーム2 · 2日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利37:03 | W Tourney 03Playoffs · ゲーム1 · 2日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
敗北30:21 | W Tourney 03Playoffs · ゲーム2 · 2日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
敗北40:34 | W Tourney 03Playoffs · ゲーム1 · 2日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利28:07 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム2 · 3日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利28:04 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム1 · 3日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利29:54 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム2 · 3日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利31:09 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム1 · 3日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利30:39 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム2 · 4日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勝利21:48 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム1 · 4日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
敗北34:37 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム2 · 4日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
敗北33:51 | W Tourney 03Group Stage · ゲーム1 · 4日前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1-15件目 / 全46試合
4ページ中1ページ目


































