チームロスター
RussiaEcho Team
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26% | 1.53 | 939 | ||
| 20 | 25% | 1.88 | 949 | ||
| 12 | 25% | 3.25 | 1,086 | ||
| 12 | 25% | 2.41 | 884 | ||
| 12 | 25% | 2.34 | 1,087 | ||
| 11 | 27% | 2.53 | 996 |
European UnionHeadcrabs
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17% | 3.71 | 1,166 | ||
| 12 | 17% | 3.08 | 1,168 | ||
| 12 | 17% | 2.52 | 895 | ||
| 12 | 17% | 1.99 | 960 | ||
| 12 | 17% | 1.97 | 897 | ||
| 6 | 17% | 1.60 | 1,034 |
チーム比較
最近のシリーズ
RussiaEcho Team
W Tourney 04 | 10時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 2日前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 3日前 | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 3日前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 4日前 | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 4日前 | 0 – 2 |
APAC Pro League | 4週間前 | 0 – 1 |
APAC Pro League | 4週間前 | 1 – 0 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | 7時間前 | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 10時間前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 1日前 | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 3日前 | 0 – 2 |
W Tourney 04 | 3日前 | 1 – 1 |
W Tourney 04 | 4日前 | 0 – 2 |






















