チームロスター
RussiaLeviathan
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 48% | 3.74 | 1,028 | ||
| 103 | 52% | 3.82 | 936 | ||
| 74 | 46% | 3.82 | 1,231 | ||
| 52 | 50% | 4.47 | 1,136 | ||
| 21 | 62% | 5.85 | 1,224 | ||
| 17 | 65% | 4.48 | 1,106 |
RussiaAbrahams
| プレイヤー | 試合 | 勝率% | KDA | SPM | ヒーロープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 58% | 4.33 | 1,036 | ||
| 217 | 58% | 4.27 | 976 | ||
| 205 | 57% | 4.96 | 1,022 | ||
| 95 | 54% | 5.53 | 1,225 | ||
| 11 | 73% | 6.24 | 963 | ||
| 16 | 63% | 3.94 | 1,069 |
チーム比較
最近のシリーズ
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 12時間前 | 2 – 0 |
W Tourney 02 | 2 – 0 | |
Deadlock Night Shift EU | 6日前 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1週間前 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 2週間前 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 2週間前 | 1 – 0 |
W Tourney 01 | 3 – 2 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 |
RussiaAbrahams
W Tourney 02 | 16時間前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 6日前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1週間前 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 1週間前 | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2週間前 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2週間前 | 0 – 1 |
W Tourney 01 | 3 – 1 | |
W Tourney 01 | 1 – 2 |
直接対決
0 コメント



















