Death Slam Invitational NA #3プロ/Qualifier
BO1
敗者側ブラケット
6ヶ月前
更新 6ヶ月前
Death Slam Invitational NA #3にて、Leviathan が Bird with Clock を 1–0 で破りました。
Leviathan 勝利
1934:4852
19キル敗北
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMERZ+ | 1,054 | 6 | 6 | 3 | 44.0k | 52.8k | 17.3k | 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
Bird with Clock | 1,051 | 6 | 5 | 7 | 49.8k | 54.9k | 5.0k | 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 894 | 3 | 9 | 10 | 29.6k | 30.2k | 18.7k | 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||
867 | 2 | 9 | 8 | 31.8k | 26.2k | 19.0k | ||||||||||||||||||||||||||
Bird with Clock | 870 | 0 | 11 | 5 | 32.2k | 44.8k | 26.6k | |||||||||||||||||||||||||
Bird with Clock | 874 | 2 | 12 | 5 | 24.2k | 48.2k | 10.5k | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 5,610 | 19 | 52 | 38 | 211.7k | 257.0k | 96.9k |
52キル勝利
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | 1,056 | 7 | 6 | 11 | 41.9k | 40.3k | 20.1k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Point BlankT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Blood TributeT3武器3.2k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||
Light | 1,126 | 11 | 7 | 22 | 47.0k | 39.4k | 27.5k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,068 | 5 | 1 | 25 | 32.1k | 29.1k | 25.4k | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Echo ShardT4スピリット6.4k アクティブ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Kastalia | 1,238 | 8 | 3 | 18 | 34.1k | 64.6k | 23.8k | 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k | |||||||||||||||||||||||||||
Kastalia | 1,452 | 15 | 1 | 15 | 59.1k | 79.7k | 27.7k | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Quicksilver ReloadT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 4![]() ColossusT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() BerserkerT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Vampiric BurstT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Blood TributeT3武器3.2k アクティブ 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1,068 | 6 | 1 | 24 | 38.6k | 36.6k | 35.5k | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 7,007 | 52 | 19 | 115 | 252.8k | 289.7k | 160.0k |



























































































