Death Slam Invitational NA #3プロ/Qualifier
BO1
敗者側ブラケット
6ヶ月前
更新 6ヶ月前
Death Slam Invitational NA #3にて、Backstabbers が DIV Diyu を 1–0 で破りました。
Backstabbers 勝利
3624:5311
Backstabbersとして Hidden King
36キル勝利
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backstabbers | 1,109 | 3 | 2 | 18 | 15.2k | 32.7k | 6.9k | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Close QuartersT1武器800 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 1![]() Melee LifestealT1バイタリティ800 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() InhibitorT4バイタリティ6.4k 売却済み
| ||||||
Backstabbers | 1,394 | 5 | 1 | 14 | 34.0k | 45.5k | 16.4k | |||||||
Backstabbers | 1,137 | 5 | 2 | 16 | 30.8k | 31.5k | 15.0k | |||||||
Backstabbers | 1,046 | 1 | 3 | 17 | 18.8k | 21.9k | 12.0k | |||||||
Backstabbers | 1,242 | 12 | 2 | 8 | 29.3k | 28.9k | 5.7k | |||||||
Backstabbers | 1,406 | 10 | 1 | 9 | 23.9k | 39.0k | 17.3k | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() SuppressorT2スピリット1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 4![]() SpellslingerT4武器6.4k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ | ||||||
| 合計 | 7,334 | 36 | 11 | 82 | 152.1k | 199.6k | 73.2k |
DIV Diyuとして Archmother
11キル敗北
| プレイヤー | SPM | K | D | A | PD | OD | H | アイテム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Diyu | 971 | 3 | 6 | 0 | 14.6k | 30.3k | 12.5k | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() RicochetT4武器6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 780 | 0 | 5 | 3 | 22.3k | 28.7k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 641 | 0 | 9 | 5 | 7.9k | 19.5k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 875 | 3 | 4 | 3 | 23.4k | 33.0k | 7.2k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 826 | 3 | 6 | 4 | 18.6k | 30.2k | 17.4k | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Radiant RegenerationT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 666 | 2 | 6 | 2 | 12.8k | 16.2k | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 4,758 | 11 | 36 | 17 | 99.6k | 157.9k | 44.5k |


















































































