トップヒーロー
| ヒーロー | 試合 | 勝率% | KDA | ソウル | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical Venator2ヶ月前 | 2 | 50.0% | 2.00 | 32,683 | 153 | 5 |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed Abrams1ヶ月前 | 3 | 33.3% | 1.48 | 24,818 | 107 | 1 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lash2ヶ月前 | 2 | 0.0% | 2.92 | 32,744 | 154 | 3 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. Billy4ヶ月前 | 2 | 0.0% | 1.07 | 19,292 | 76 | 1 |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey Viscous4ヶ月前 | 1 | 0.0% | 1.83 | 33,659 | 154 | 0 |
最近の試合
| ヒーロー | 結果 | イベント | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed AbramsAbrahams | 敗北vs Lowkey W | Deadlock Night Shift EU#32 · ゲーム1 · 1ヶ月前 | 1/10/729:31 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashLowkey W | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#26 · ゲーム2 · 2ヶ月前 | 2/8/2441:12 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorLowkey W | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#26 · ゲーム1 · 2ヶ月前 | 5/10/129:31 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorLowkey W | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#26 · ゲーム1 · 2ヶ月前 | 5/4/1733:17 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashLowkey W | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#21 · ゲーム1 · 3ヶ月前 | 3/5/927:45 |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey ViscousLowkey W | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#19 · ゲーム1 · 4ヶ月前 | 6/6/535:33 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyLowkey W | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#18 · ゲーム1 · 4ヶ月前 | 4/9/525:02 |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed AbramsFearless Furies | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#14 · ゲーム2 · 5ヶ月前 | 1/9/621:20 |
ロスター履歴
2 events紹介
- 名前
- thug hunter




