Viscous

mystic
普通
EvasiveDisruptorGooey

1

1
Splatter
シグネチャーアビリティ
0.001sCast DelayThrow a ball of goo that deals damage and leaves puddles of goo behind that apply movement slow to enemies in the radius.

2

2
The Cube
シグネチャーアビリティ
0.1sCast DelayEncase the target in a cube of restorative goo that protects from damage, and increases health regen. Target is unable to take any new actions while cubed. Can be used on self. Press Jump / mantle to escape early.

3

3
Puddle Punch
シグネチャーアビリティ
1ChargesMaterialize a fist in the world that punches everyone in the area, applying
knockup.
Punching an enemy deals melee damage and applies slow. Enemies can Parry this attack.
You and your allies have increased Air Control.

4

4
Goo Ball
シグネチャーアビリティ
0.55sCast DelayMorph into a large goo ball that deals damage and stuns enemies on impact. The ball grants large amounts of Bullet and Spirit resist, bounces off walls and can double jump.


Deep Sea Interpreter
ProjectileMedium RangeProjectile
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · 試合3 · 1年前 | 1,185 | 3/1/1631:30 | 3![]() Express ShotT3武器3.2k 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() Close QuartersT1武器800 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 売却済み
| ||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Group · 試合3 · 1年前 | 898 | 2/6/1338:21 | 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#11 · 試合1 · 1年前 | 723 | 0/9/321:28 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合1 · 1年前 | 807 | 1/5/729:04 | 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 1![]() Healing RiteT1バイタリティ800 アクティブ 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合2 · 1年前 | 867 | 2/3/522:38 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合1 · 1年前 | 859 | 2/10/426:05 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合2 · 1年前 | 796 | 3/11/1432:00 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs The UNCS | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合1 · 1年前 | 1,129 | 5/0/2623:33 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kawaii Crew | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合2 · 1年前 | 1,234 | 13/2/1222:50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 893 | 1/7/223:32 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Chain Gang | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合3 · 1年前 | 1,058 | 2/6/1627:01 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Chain Gang | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 936 | 6/8/327:41 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合3 · 1年前 | 837 | 1/8/728:19 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合2 · 1年前 | 1,105 | 10/2/1532:54 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k | ||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 1,210 | 9/3/1636:25 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Express ShotT3武器3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Majestic LeapT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Phantom StrikeT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ |
256-270件目 / 全364試合










































