Viscous

mystic
普通
EvasiveDisruptorGooey

1

1
Splatter
シグネチャーアビリティ
0.001sCast DelayThrow a ball of goo that deals damage and leaves puddles of goo behind that apply movement slow to enemies in the radius.

2

2
The Cube
シグネチャーアビリティ
0.1sCast DelayEncase the target in a cube of restorative goo that protects from damage, and increases health regen. Target is unable to take any new actions while cubed. Can be used on self. Press Jump / mantle to escape early.

3

3
Puddle Punch
シグネチャーアビリティ
1ChargesMaterialize a fist in the world that punches everyone in the area, applying
knockup.
Punching an enemy deals melee damage and applies slow. Enemies can Parry this attack.
You and your allies have increased Air Control.

4

4
Goo Ball
シグネチャーアビリティ
0.55sCast DelayMorph into a large goo ball that deals damage and stuns enemies on impact. The ball grants large amounts of Bullet and Spirit resist, bounces off walls and can double jump.


Deep Sea Interpreter
ProjectileMedium RangeProjectile
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 試合1 · 6ヶ月前 | 766 | 2/7/633:25 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Disarming HexT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#36 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,015 | 0/4/1749:57 | 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#35 · 試合2 · 7ヶ月前 | 853 | 0/2/1035:42 | 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Disarming HexT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · 試合2 · 7ヶ月前 | 753 | 0/8/1033:00 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 2![]() Guardian WardT2バイタリティ1.6k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#35 · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,083 | 6/2/1338:44 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 873 | 1/7/829:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合3 · 7ヶ月前 | 904 | 2/7/1437:53 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 677 | 1/4/732:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,072 | 6/2/2341:21 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,077 | 3/3/1731:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 1,023 | 8/5/2639:56 | 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Mystic VulnerabilityT2スピリット1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Virtus noob | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,132 | 4/2/2328:13 | 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 662 | 2/13/228:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 試合2 · 7ヶ月前 | 994 | 1/3/2543:33 | 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Death Slam Invitational EUTournament · 試合1 · 7ヶ月前 | 1,162 | 5/3/3127:47 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() DecayT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Rescue BeamT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Echo ShardT4スピリット6.4k アクティブ ![]() |
166-180件目 / 全364試合








































