Victor

brawler
普通
YouCan'tKill Me

1

1
Pain Battery
シグネチャーアビリティ
0.35sCast Delay100%Battery Generation
Taking any damage passively charges up your Pain Battery.
Once full, activating the ability fires multiple shocking bolts, dealing
spirit damage once per target.

2

2
Jumpstart
シグネチャーアビリティ
0.35sChannel Duration
1ChargesDeal spirit damage to yourself. Then, gain bonus regeneration and bonus move speed, decaying over time.

3

3
Aura of Suffering
シグネチャーアビリティ0.5sDebuff Duration
Unleash pain, dealing
spirit damage over time to both enemies and yourself.
The damage continues to increase the longer the ability is channeled, up to a maximum amount.

4

4
Shocking Reanimation
シグネチャーアビリティ
3sChannel DurationRelease a wave after taking lethal damage, applying a diminishing slow.
After a brief channel you reanimate, dealing
spirit damage and applying
stun to nearby enemies.


Memento Mori
PistolMedium RangeProjectile
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#38 · 試合1 · 6ヶ月前 | 876 | 1/11/938:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#38 · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,170 | 3/4/2329:25 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 1![]() Rapid RoundsT1武器800 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#38 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,082 | 3/4/1833:21 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() ScourgeT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#38 · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,061 | 2/3/2325:27 | 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#38 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,204 | 4/3/1727:16 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 1![]() Extra RegenT1バイタリティ800 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#37 · 試合2 · 6ヶ月前 | 1,162 | 6/4/2834:15 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#37 · 試合3 · 6ヶ月前 | 1,146 | 6/6/3034:14 | 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 3![]() Metal SkinT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() FrenzyT4武器6.4k 3![]() Spirit RendT3武器3.2k 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#37 · 試合1 · 6ヶ月前 | 966 | 2/6/532:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#36 · 試合1 · 6ヶ月前 | 1,098 | 4/5/1949:57 | 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 3![]() Spirit RendT3武器3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 4![]() RefresherT4スピリット6.4k アクティブ 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 4![]() UnstoppableT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合3 · 8ヶ月前 | 1,240 | 6/6/738:10 | 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 4![]() InfuserT4バイタリティ6.4k アクティブ 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Greater ExpansionT3スピリット3.2k 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 4![]() Plated ArmorT4バイタリティ6.4k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合2 · 8ヶ月前 | 805 | 2/6/220:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 1,224 | 1/7/424:18 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() Torment PulseT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit LifestealT2バイタリティ1.6k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Bullet ResilienceT3バイタリティ3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Freak Fest TournamentBracket Play · 試合1 · 8ヶ月前 | 753 | 1/9/922:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Pulsar Esports SK | APAC Pro LeagueSeason 6 · 試合3 · 9ヶ月前 | 1,267 | 3/1/1723:39 | 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 4![]() InfuserT4バイタリティ6.4k アクティブ 2![]() Return FireT2バイタリティ1.6k アクティブ 4![]() Escalating ExposureT4スピリット6.4k 1![]() Mystic ExpansionT1スピリット800 ![]() 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Equinox | APAC Pro LeagueSeason 6 · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,319 | 12/1/1324:18 |
106-120件目 / 全160試合






















































