Holliday



Powder Keg
シグネチャーアビリティ
0.125sCast Delay
2ChargesThrow a barrel that explodes after a delay, dealing
spirit damage, setting enemies on fire and applying
knockup.
The barrel can be detonated early by being shot, melee'd, or detonated by another barrel.
The burn stacks, so overlapping barrels burn for their combined damage.
Can be Alt-Cast to place the barrel in front of Holliday.


Bounce Pad
シグネチャーアビリティ
0.08sCast Delay
1ChargesDrop a bounce pad in the world that launches any hero.
You explode on landing, dealing
The explosion can only occur once per person per Bounce Pad.


Crackshot
シグネチャーアビリティ
0.15sCast DelayHeadshots deal bonus
Cooldown is reduced by 50% on NPC hits.
Crackshot ignores range damage fall-off and does not apply to objectives.


Spirit Lasso
シグネチャーアビリティ
0.5sCast DelayThrow out your lasso, dealing
spirit damage,
pulling, and applying
stun.
Using a Bounce Pad extends the duration of Spirit Lasso.


Doc's Orders
Pistol| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Collective | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 1,370 | 17/1/1422:39 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 900 | 7/9/829:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 904 | 0/6/1135:05 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Disarming HexT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,015 | 3/3/2025:43 | 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 1![]() Monster RoundsT1武器800 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 1,044 | 5/5/2221:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Light | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,014 | 5/6/3324:40 | 1![]() Rusted BarrelT1スピリット800 アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 939 | 3/7/719:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 786 | 3/7/1036:37 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 1,179 | 9/2/2128:28 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 932 | 5/0/1014:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 1,029 | 5/2/3633:09 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Melee ChargeT2武器1.6k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Light | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,207 | 10/5/2028:11 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Collective | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 895 | 1/7/635:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 658 | 1/4/219:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#61 · 試合2 · 1ヶ月前 | 864 | 3/6/1034:12 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 1![]() Mystic BurstT1スピリット800 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() Disarming HexT3スピリット3.2k アクティブ 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 売却済み
|






































