Holliday



Powder Keg
シグネチャーアビリティ
0.125sCast Delay
2ChargesThrow a barrel that explodes after a delay, dealing
spirit damage, setting enemies on fire and applying
knockup.
The barrel can be detonated early by being shot, melee'd, or detonated by another barrel.
The burn stacks, so overlapping barrels burn for their combined damage.
Can be Alt-Cast to place the barrel in front of Holliday.


Bounce Pad
シグネチャーアビリティ
0.08sCast Delay
1ChargesDrop a bounce pad in the world that launches any hero.
You explode on landing, dealing
The explosion can only occur once per person per Bounce Pad.


Crackshot
シグネチャーアビリティ
0.15sCast DelayHeadshots deal bonus
Cooldown is reduced by 50% on NPC hits.
Crackshot ignores range damage fall-off and does not apply to objectives.


Spirit Lasso
シグネチャーアビリティ
0.5sCast DelayThrow out your lasso, dealing
spirit damage,
pulling, and applying
stun.
Using a Bounce Pad extends the duration of Spirit Lasso.


Doc's Orders
Pistol| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Lotos | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 937 | 3/8/1737:19 | 2![]() Arcane SurgeT2スピリット1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Monster RoundsT1武器800 2![]() HealbaneT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Divine BarrierT4バイタリティ6.4k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NA#11 · 試合1 · 1年前 | 829 | 4/9/327:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#11 · 試合3 · 1年前 | 811 | 2/7/329:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#11 · 試合2 · 1年前 | 942 | 1/4/428:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#11 · 試合1 · 1年前 | 1,281 | 8/3/1032:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#11 · 試合1 · 1年前 | 868 | 1/3/423:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合1 · 1年前 | 892 | 3/2/1429:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Finals · 試合2 · 1年前 | 1,031 | 4/6/1322:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kawaii Crew | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合2 · 1年前 | 1,140 | 7/3/2022:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kawaii Crew | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 1,035 | 8/0/2123:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Chain Gang | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合2 · 1年前 | 1,110 | 4/2/1632:06 | 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Healing NovaT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4スピリット6.4k アクティブ 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合3 · 1年前 | 881 | 3/2/628:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 848 | 4/6/1136:25 | 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Boston Tea Party | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 1,045 | 3/4/1124:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NA#10 · 試合2 · 1年前 | 822 | 1/6/324:39 |














































