Holliday



Powder Keg
シグネチャーアビリティ
0.125sCast Delay
2ChargesThrow a barrel that explodes after a delay, dealing
spirit damage, setting enemies on fire and applying
knockup.
The barrel can be detonated early by being shot, melee'd, or detonated by another barrel.
The burn stacks, so overlapping barrels burn for their combined damage.
Can be Alt-Cast to place the barrel in front of Holliday.


Bounce Pad
シグネチャーアビリティ
0.08sCast Delay
1ChargesDrop a bounce pad in the world that launches any hero.
You explode on landing, dealing
The explosion can only occur once per person per Bounce Pad.


Crackshot
シグネチャーアビリティ
0.15sCast DelayHeadshots deal bonus
Cooldown is reduced by 50% on NPC hits.
Crackshot ignores range damage fall-off and does not apply to objectives.


Spirit Lasso
シグネチャーアビリティ
0.5sCast DelayThrow out your lasso, dealing
spirit damage,
pulling, and applying
stun.
Using a Bounce Pad extends the duration of Spirit Lasso.


Doc's Orders
Pistol| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Cloud9 | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 試合1 · 11ヶ月前 | 936 | 0/7/533:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#18 · 試合2 · 11ヶ月前 | 1,337 | 9/2/1525:49 | 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Cold FrontT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#18 · 試合1 · 11ヶ月前 | 1,162 | 8/4/2525:02 | 1![]() Monster RoundsT1武器800 1![]() Extra SpiritT1スピリット800 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Duration ExtenderT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#17 · 試合2 · 11ヶ月前 | 775 | 2/11/1032:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#17 · 試合1 · 11ヶ月前 | 689 | 0/8/229:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#17 · 試合1 · 11ヶ月前 | 1,392 | 12/4/2337:48 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k 3![]() Superior DurationT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NA#16 · 試合1 · 11ヶ月前 | 1,071 | 2/5/927:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#16 · 試合2 · 11ヶ月前 | 971 | 7/10/1029:31 | 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#16 · 試合1 · 11ヶ月前 | 786 | 3/6/319:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#16 · 試合1 · 11ヶ月前 | 918 | 2/2/422:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#15 · 試合3 · 1年前 | 1,278 | 5/2/629:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#15 · 試合2 · 1年前 | 1,203 | 4/3/425:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#15 · 試合1 · 1年前 | 1,518 | 10/0/1027:09 | 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 4![]() Glass CannonT4武器6.4k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k 2![]() Kinetic DashT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 4![]() Lucky ShotT4武器6.4k 4![]() Vampiric BurstT4バイタリティ6.4k アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Boston Tea Party | Deadlock Night Shift NA#15 · 試合1 · 1年前 | 1,200 | 3/1/919:55 | 1![]() High-Velocity RoundsT1武器800 2![]() Long RangeT2武器1.6k 1![]() Extra ChargeT1スピリット800 3![]() Cultist SacrificeT3武器3.2k アクティブ 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 2![]() Active ReloadT2武器1.6k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 2![]() Bullet LifestealT2バイタリティ1.6k 3![]() FortitudeT3バイタリティ3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EU#15 · 試合3 · 1年前 | 1,054 | 3/4/727:27 |












































