Grey Talon



Charged Shot
シグネチャーアビリティ
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
シグネチャーアビリティThrow out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
シグネチャーアビリティ
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 824 | 0/9/223:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 777 | 1/6/1027:26 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 783 | 5/5/630:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Collective | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 1,125 | 13/4/2233:37 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,110 | 9/3/2334:37 | 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs YFP | Deadlock Night Shift NA#62 · 試合1 · 3週間前 | 1,137 | 5/3/1528:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs YFP | Deadlock Night Shift NA#62 · 試合1 · 3週間前 | 780 | 1/5/731:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#62 · 試合2 · 3週間前 | 1,281 | 9/2/1525:53 | 2![]() Compress CooldownT2スピリット1.6k ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Spirit ShredderT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Collective | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,059 | 8/3/2025:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,003 | 9/5/1029:21 | 1![]() Restorative ShotT1武器800 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Light | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,228 | 14/2/2824:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 試合1 · 3週間前 | 786 | 0/4/419:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 1,025 | 3/7/328:17 | 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#62 · 試合2 · 3週間前 | 1,213 | 6/4/1627:56 | 2![]() Opening RoundsT2武器1.6k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 2![]() Improved SpiritT2スピリット1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Mystic ReverbT4スピリット6.4k ![]() 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · 試合2 · 3週間前 | 585 | 0/5/314:03 |




































