Grey Talon



Charged Shot
シグネチャーアビリティ
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
シグネチャーアビリティ
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
シグネチャーアビリティThrow out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
シグネチャーアビリティ
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Leviathan | Run The Souls Bracket · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,140 | 7/3/1737:48 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4スピリット6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Magic Carpet | Run The Souls Bracket · 試合1 · 9ヶ月前 | 1,401 | 10/4/1332:08 | 2![]() Recharging RushT2武器1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#22 · 試合1 · 10ヶ月前 | 983 | 7/0/1427:20 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#22 · 試合1 · 10ヶ月前 | 951 | 7/7/928:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#17 · 試合1 · 11ヶ月前 | 1,055 | 11/8/837:48 | 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 2![]() Reactive BarrierT2バイタリティ1.6k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 2![]() Swift StrikerT2武器1.6k 2![]() Titanic MagazineT2武器1.6k 3![]() Burst FireT3武器3.2k 3![]() SharpshooterT3武器3.2k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 売却済み
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#15 · 試合3 · 12ヶ月前 | 1,053 | 4/2/529:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#15 · 試合1 · 12ヶ月前 | 1,267 | 5/0/1127:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NA#14 · 試合3 · 1年前 | 1,172 | 4/1/933:05 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 1![]() Extra StaminaT1バイタリティ800 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 4![]() Spirit BurnT4スピリット6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Sneaky Golem | Deadlock Night Shift NA#14 · 試合1 · 1年前 | 1,161 | 7/0/1023:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#14 · 試合1 · 1年前 | 1,227 | 9/2/1424:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#14 · 試合2 · 1年前 | 899 | 6/8/221:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#14 · 試合1 · 1年前 | 961 | 10/6/1931:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · 試合1 · 1年前 | 821 | 4/9/936:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#9 · 試合3 · 1年前 | 1,002 | 8/4/1729:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EU#9 · 試合2 · 1年前 | 1,093 | 6/3/731:42 | 2![]() Mystic ShotT2武器1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 3![]() Rapid RechargeT3スピリット3.2k 3![]() Surge of PowerT3スピリット3.2k ![]() 3![]() Superior CooldownT3スピリット3.2k 4![]() Boundless SpiritT4スピリット6.4k 3![]() TankbusterT3スピリット3.2k 3![]() Stamina MasteryT3バイタリティ3.2k 3![]() Alchemical FireT3武器3.2k アクティブ 3![]() Silence WaveT3スピリット3.2k アクティブ 売却済み
|































