Bebop

brawler
普通
HookBombPunch

1

1
Exploding Uppercut
シグネチャーアビリティDeal melee damage to nearby enemies and apply
knockback.
When they land, they deal
spirit damage and apply
reduced fire rate to other nearby enemies.
Exploding Uppercut can be used on allies.

2

2
Sticky Bomb
シグネチャーアビリティAttach a bomb that explodes after a delay, dealing
spirit damage to nearby enemies.
If the bomb hits or kills a hero, you gain permanent bonus damage on Sticky Bomb.
Stacks diminish by half after 60 hits and 7 kills

3

3
Grapple Arm
シグネチャーアビリティ
0.1sCast Delay-72%Move Speed
Launch out a mechanical hand that
pulls the first character it hits, reeling them in.
Grapple Arm can be used on allies.

4

4
Hyper Beam
シグネチャーアビリティ
1.0sCast Delay
11sChannel DurationChannel a powerful torrent of energy that deals spirit damage and applies slow.


Humble Pie
Beam WeaponBeam WeaponMedium Range
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Echo Team | W Tourney 01Group Stage · 試合2 · 2ヶ月前 | 1,183 | 15/5/1925:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#53 · 試合1 · 2ヶ月前 | 860 | 1/8/528:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#53 · 試合1 · 2ヶ月前 | 740 | 1/8/430:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Abrahams | W Tourney 01Group Stage · 試合1 · 2ヶ月前 | 993 | 5/2/2838:10 | 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() Healing BoosterT2バイタリティ1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2バイタリティ1.6k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | W Tourney 01Group Stage · 試合2 · 2ヶ月前 | 764 | 1/10/1328:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Lock Team | W Tourney 01Group Stage · 試合2 · 2ヶ月前 | 1,113 | 5/4/1222:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | W Tourney 01Group Stage · 試合2 · 2ヶ月前 | 897 | 1/10/727:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | W Tourney 01Group Stage · 試合1 · 2ヶ月前 | 679 | 2/8/224:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Trashcan | W Tourney 01Group Stage · 試合3 · 2ヶ月前 | 1,063 | 2/8/1932:42 | 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Trophy CollectorT2バイタリティ1.6k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Toxic BulletsT3武器3.2k 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 3![]() Burst FireT3武器3.2k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Lock Team | W Tourney 01Group Stage · 試合2 · 2ヶ月前 | 799 | 4/10/2130:02 | 1![]() Melee LifestealT1バイタリティ800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 1![]() Spirit StrikeT1スピリット800 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#52 · 試合2 · 3ヶ月前 | 1,038 | 6/1/1730:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 勝利vs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#52 · 試合1 · 3ヶ月前 | 1,198 | 10/2/2228:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#52 · 試合1 · 3ヶ月前 | 865 | 0/10/1335:43 | 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Restorative LocketT2バイタリティ1.6k アクティブ 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 4![]() Siphon BulletsT4バイタリティ6.4k 売却済み
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#52 · 試合1 · 3ヶ月前 | 832 | 3/2/430:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 敗北vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#52 · 試合2 · 3ヶ月前 | 743 | 6/13/831:02 |
121-135件目 / 全402試合













































