Bebop

brawler
普通
HookBombPunch

1

1
Exploding Uppercut
シグネチャーアビリティDeal melee damage to nearby enemies and apply
knockback.
When they land, they deal
spirit damage and apply
reduced fire rate to other nearby enemies.
Exploding Uppercut can be used on allies.

2

2
Sticky Bomb
シグネチャーアビリティAttach a bomb that explodes after a delay, dealing
spirit damage to nearby enemies.
If the bomb hits or kills a hero, you gain permanent bonus damage on Sticky Bomb.
Stacks diminish by half after 60 hits and 7 kills

3

3
Grapple Arm
シグネチャーアビリティ
0.1sCast Delay-72%Move Speed
Launch out a mechanical hand that
pulls the first character it hits, reeling them in.
Grapple Arm can be used on allies.

4

4
Hyper Beam
シグネチャーアビリティ
1.0sCast Delay
11sChannel DurationChannel a powerful torrent of energy that deals spirit damage and applies slow.


Humble Pie
Beam WeaponBeam WeaponMedium Range
フィルター
| ヒーロー | プレイヤー | 結果 | イベント | SPM | KDA | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利vs Oblivion | Deadlock Night Shift EU#45 · 試合1 · 4ヶ月前 | 1,190 | 8/2/2124:38 | 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k | |
![]() | 敗北vs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#44 · 試合2 · 4ヶ月前 | 932 | 3/9/1229:39 | ||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#44 · 試合1 · 4ヶ月前 | 945 | 4/2/1422:28 | ||
![]() | 敗北vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#44 · 試合1 · 4ヶ月前 | 776 | 1/9/229:38 | ||
![]() | 勝利vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#44 · 試合3 · 4ヶ月前 | 1,062 | 7/10/2135:12 | 1![]() Extra HealthT1バイタリティ800 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() CounterspellT3バイタリティ3.2k 3![]() Veil WalkerT3バイタリティ3.2k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 3![]() KnockdownT3スピリット3.2k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 3![]() Spirit SnatchT3スピリット3.2k 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Warp StoneT3バイタリティ3.2k アクティブ | |
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#43 · 試合3 · 5ヶ月前 | 1,056 | 2/3/1832:43 | ||
![]() | 勝利vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#43 · 試合2 · 5ヶ月前 | 953 | 5/7/2236:18 | ||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Night Shift OpenPlayoff · 試合1 · 5ヶ月前 | 697 | 1/6/426:33 | ||
![]() | 勝利vs Leviathan | Night Shift OpenPlayoff · 試合2 · 5ヶ月前 | 1,185 | 8/3/2433:02 | 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 2![]() FleetfootT2武器1.6k アクティブ 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2武器1.6k 4![]() Cursed RelicT4スピリット6.4k アクティブ 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 3![]() Heroic AuraT3武器3.2k アクティブ 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k | |
![]() | 敗北vs Abrahams | Night Shift OpenGroup A · 試合2 · 5ヶ月前 | 909 | 7/9/934:59 | ||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Night Shift OpenGroup B · 試合1 · 5ヶ月前 | 763 | 3/8/935:11 | 3![]() HeadhunterT3武器3.2k 2![]() StalkerT2武器1.6k 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2バイタリティ1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2スピリット1.6k 3![]() Hunter's AuraT3武器3.2k 3![]() Dispel MagicT3バイタリティ3.2k アクティブ 3![]() Spirit ResilienceT3バイタリティ3.2k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k 2![]() Slowing BulletsT2武器1.6k | |
![]() | 勝利vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#40 · 試合3 · 5ヶ月前 | 990 | 6/1/2335:09 | 1![]() Headshot BoosterT1武器800 2![]() Slowing HexT2スピリット1.6k アクティブ 2![]() StalkerT2武器1.6k 3![]() Weighted ShotsT3武器3.2k 2![]() Battle VestT2バイタリティ1.6k 2![]() Weapon ShieldingT2バイタリティ1.6k 3![]() Hollow PointT3武器3.2k 2![]() Debuff ReducerT2バイタリティ1.6k 1![]() RebuttalT1バイタリティ800 4![]() SilencerT4武器6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4武器6.4k 2![]() Enduring SpeedT2バイタリティ1.6k | |
![]() | 敗北vs Cloud9 | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 5ヶ月前 | 898 | 5/10/930:54 | ||
![]() | 敗北vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 5ヶ月前 | 647 | 1/7/932:37 | ||
![]() | 敗北vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 試合2 · 5ヶ月前 | 839 | 2/6/1034:37 |
181-195件目 / 全402試合
























































